SPARTHERM kamini in DRU plinski kamini 2025
96 / 100
Klik na stran poveča prikaz. Izvorni jezik: nemščina.
Besedilo te strani
Technische Spezifikationen
Ø 88) (S. kW 85) (S. 88) GASKAMINE flue (S. DRU Nettoleistung WirkungsgradEnergieeffizienzklasse RohrdurchmesserDirect EinbautiefeBedienungslukeApp Fernbedienung(S.88)
Seite Erdgas Erdgas Propan (%) Erdgas Erdgas Propan (mm) (mm) RCE RCH
G20 G25.3 G31 G20 G20 G25.3 G31 (NL) (NL) bluetooth
MAESTRO (geschlossene Verbrennung)
Maestro 75XTU Eco Wave 16 1,2 - 8,8 1,2 - 8,4 1,9 - 9,5 93,3 A A A 200/130 + 545 + + - +
Maestro 75XTU Tall Eco Wave 17 1,5 - 9,0 1,8 - 9,7 1,5 - 9,0 93,2 A A A 200/130 + 545 + + - +
Maestro 60/3 Eco Wave 18 1,9 - 7,2 1,6 - 6,8 1,1 - 7,3 94,3 A A A 200/130 + 495 + + - +
Maestro 60/3 Tall Eco Wave 19 1,9 - 7,2 1,6 - 6,8 1,1 - 7,3 96,3 A A A 200/130 + 495 + + - +
Maestro 80/3 Eco Wave 20 1,4 - 9,0 1,3 - 8,6 1,4 - 7,8 93,0 A A A 200/130 + 492 + + - +
Maestro 105/3 Eco Wave 21 2,5 - 10,3 2,1 - 9,8 2,6 - 10,5 91,2 A A A 200/130 + 495 + + - +
Maestro 60/2 Eco Wave 22 1,9 - 7,2 1,6 - 6,8 1,1 - 7,3 94,3 A A A 200/130 + 495 + + - +
Maestro 60/2 Tall Eco Wave 23 1,9 - 7,2 1,6 - 6,8 1,1 - 7,3 96,3 A A A 200/130 + 495 + + - +
Maestro 80/2 Eco Wave 24 1,4 - 9,0 1,3 - 8,6 1,4 - 7,8 93,0 A A A 200/130 + 492 + + - +
Maestro 105/2 Eco Wave 25 2,5 - 10,3 2,1 - 9,8 2,6 - 10,5 91,2 A A A 200/130 + 495 + + - +
Maestro 60 Eco Wave 26 1,9 - 7,2 1,6 - 6,8 1,1 - 7,3 94,3 A A A 200/130 + 472 + + - +
Maestro 60 Tall Eco Wave 27 1,9 - 7,2 1,6 - 6,8 1,1 - 7,3 96,3 A A A 200/130 + 472 + + - +
Maestro 75 Eco Wave 28 1,3 - 9,0 1,2 - 8,6 1,3 - 7,4 89,0 A A A 200/130 + 400 + + - +
Maestro 75 Tall Eco Wave 29 1,7 - 9,2 1,5 - 8,7 1,5 - 8,2 91,6 A A A 200/130 + 400 + + - +
Maestro 100 Eco Wave 30 2,3 - 10,0 1,9 - 9,3 2,3 - 10,2 92,1 A A A 200/130 + 400 + + - +
Maestro 75 Tunnel Eco Wave 32 1,7 - 9,1 1,5 - 8,5 1,9 - 9,5 93,0 A A A 200/130 + 478 + + - +
Maestro 75 Tunnel Tall Eco Wave 33 2,0 - 10,2 1,7 - 9,5 2,0 - 10,0 92,0 A A A 200/130 + 478 + + - +
METRO (geschlossene Verbrennung)
Metro 100XTU Eco Wave 36 4,3 - 9,6 3,3 - 9,0 4,1 - 9,1 83,3 B B B 200/130 + 434 + - - +
Metro 100XTL Eco Wave 37 4,3 - 9,6 3,3 - 9,0 4,1 - 9,1 83,3 B B B 200/130 + 434 + - - +
Metro 130XTL Eco Wave 37 5,1 - 10,8 4,1 - 10,2 5,6 - 10,6 89,6 A A A 200/130 + 448 + - - +
Metro 100XT/3 Eco Wave 38 4,3 - 9,6 3,3 - 9,0 4,1 - 9,1 83,3 B B B 200/130 + 466 + - - +
Metro 130XT/3 Eco Wave 39 5,1 - 10,8 4,1 - 10,2 5,6 - 10,6 89,6 A A A 200/130 - 463 + - - +
Metro 100XT/2 Eco Wave 40 4,3 - 9,6 3,3 - 9,0 4,1 - 9,1 83,3 B B B 200/130 + 466 + - - +
Metro 130XT/2 Eco Wave 41 5,1 - 10,8 4,1 - 10,2 5,6 - 10,6 89,6 A A A 200/130 + 466 + - - +
Metro 80XT Eco Wave 42 3,0 - 5,4 2,3 - 5,1 2,8 - 5,7 88,9 A B A 150/100 - 379 + + - +
Metro 100XT Eco Wave 43 4,3 - 9,6 3,3 - 9,0 4,1 - 9,1 83,3 B B B 200/130 + 380 + - - +
Metro 130XT Eco Wave 44 5,1 - 10,8 4,1 - 10,2 5,6 - 10,6 89,6 A A A 200/130 - 408 + - - +
Metro 150XT Eco Wave 44 5,9 - 10,8 4,9 - 10,3 5,3 - 11,1 87,9 A A A 200/130 - 409 + - - +
Metro 200XT Eco Wave 45 8,9 - 16,7 7,2 - 15,8 7,3 - 15,41) 90,3 A A A 200/130 - 465 + - - +
Metro 80XT Tunnel Eco Wave 46 3,0 - 5,4 2,3 - 5,1 2,8 - 5,7 88,9 A B A 150/100 - 434 + + - +
Metro 100XT Tunnel Eco Wave 47 4,3 - 9,6 3,3 - 9,0 4,1 - 9,1 83,3 B B B 200/130 + 419 + - - +
Metro 130XT Tunnel Eco Wave 48 5,1 - 10,8 4,1 - 10,2 5,6 - 10,6 89,6 A A A 200/130 - 476 + - - +
Metro 150XT Tunnel Eco Wave 49 5,9 - 10,8 4,9 - 10,3 5,3 - 11,1 87,9 A A A 200/130 - 475 + - - +
Metro 200XT Tunnel Eco Wave 49 8,9 - 16,7 7,2 - 15,8 7,3 - 15,41) 90,3 A A A 200/130 - 467 + - - +
1) Propan nur in Kombination mit PowerVent®
96 TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN