Carbel 2024
53 / 60
Klik na stran poveča prikaz. Izvorni jezik: španščina / angleščina.
Besedilo te strani
105
98
58
16
16
16 52
15 4242 Ø 15 15 Ø Ø
74
74
74
58
8
Ø 58
8
8 Ø
Ø
Ø 8 47 40
RI-70 PIE RI-70 LEÑERA RI-70 RI-70FREE-STANDING RI-70WITHLOGSTORE
6 kW. - 12 kW. 6 kW. - 12 kW. 6 kW. - 12 kW.
8,18 kW. 8,18 kW. 8,18 kW.
85,09 % 85,09 % 85,09 %
0,09 % - (1204,04 mg/m3) 0,09 % - (1204,04 mg/m3) 0,09 % - (1204,04 mg/m3)
18,39 mg/m3 18,39 mg/m3 18,39 mg/m3
69,7 mg/m3 69,7 mg/m3 69,7 mg/m3
72,03 mg/m3 72,03 mg/m3 72,03 mg/m3
- - -
Vermiculita / Thermic Vermiculita / Thermic Vermiculita / Thermic
125 / 136 Kg. 147 / 158 Kg. 158 / 169 Kg.
EN 16510 / EN 13240 / CE EN 16510 / EN 13240 / CE EN 16510 / EN 13240 / CE
ECODESIGN / Stufe 2 ECODESIGN / Stufe 2 ECODESIGN / Stufe 2
51